Visa digitalt datum och tid i videon.
Innehåll - Datumformat
Strängen kan innehålla följande platshållare som automatiskt kommer att ersättas av mimoLive.
| Platshållare | Användning |
|---|---|
| %a | förkortat namn på veckodag (t.ex. onsdag) |
| %A | fullständigt veckodagsnamn (t.ex. onsdag) |
| %b | Förkortat namn på månaden (t.ex. Sep) |
| %B | Månadens fullständiga namn (t.ex. september) |
| %c | Datum och tid (t.ex. 09/16/98 23:48:10) |
| %d | Dag i månaden (16) [01-31] |
| %H | timme, med en 24-timmarsklocka (23) [00-23] |
| %I | timme, med hjälp av en 12-timmars klocka (11) [01-12] |
| %M | minut (48) [00-59] |
| %m | månad (09) [01-12] |
| %p | antingen "am" eller "pm" (pm) |
| %S | andra (10) [00-61] |
| %w | veckodag (3) [0-6 = söndag-lördag] |
| %x | datum (t.ex. 09/16/98) |
| %X | tid (t.ex. 23:48:10) |
| %Y | helår (1998) |
| %y | tvåsiffrigt år (98) [00-99] |
| %% | tecknet `%´. |
| %F | Antal ramar |
Standard sträng:
%A, %d %B %Y %I:%M:%S %p
Visning av en tidskod
Platshållaren %F visar ett bildantal som motsvarar dokumentets bildfrekvens. Detta kan användas för att skriva in en tidskod i programutmatningen med hjälp av denna sträng:
Datum och tid på fjärrkontrollens yta
När du skapar en Remote Control Surface för ditt mimoLive-dokument kan du lägga till en standardknapplayout för datum- och tidsskiktet som innehåller en Live-knapp samt utmatning av datum och tid som anges av formatet ovan.
