Muestra una fecha y hora digitales en tu vídeo.
Contenido - Formato de fecha
La cadena puede contener los siguientes marcadores de posición que serán sustituidos automáticamente por mimoLive.
Marcador de posición | Utilización |
---|---|
%a | nombre abreviado del día de la semana (por ejemplo, mié) |
%A | nombre completo del día de la semana (por ejemplo, miércoles) |
%b | nombre abreviado del mes (por ejemplo, Sep) |
%B | nombre completo del mes (por ejemplo, septiembre) |
%c | fecha y hora (por ejemplo, 16/09/98 23:48:10) |
%d | día del mes (16) [01-31] |
%H | hora, utilizando un reloj de 24 horas (23) [00-23] |
%I | hora, utilizando un reloj de 12 horas (11) [01-12] |
%M | minuto (48) [00-59] |
%m | mes (09) [01-12] |
%p | "am" o "pm" (pm) |
%S | segundo (10) [00-61] |
%w | día de la semana (3) [0-6 = domingo-sábado]. |
%x | fecha (por ejemplo, 16/09/98) |
%X | hora (por ejemplo, 23:48:10) |
%Y | año completo (1998) |
%y | año de dos cifras (98) [00-99]. |
%% | el carácter `%' |
%F | Recuento de fotogramas |
Cadena por defecto:
%A, %d %B %Y %I:%M:%S %p
Visualización de un código de tiempo
El marcador de posición %F muestra un recuento de fotogramas correspondiente a la velocidad de fotogramas del documento. Puede utilizarse para imprimir un código de tiempo en la salida del programa utilizando esta cadena:
Fecha y hora en la superficie del mando a distancia
Al crear una Superficie de control remoto para su documento mimoLive, puede añadir un diseño de botón predeterminado para la capa Fecha y hora que incluya un botón En directo, así como la salida de la fecha y la hora especificadas por el formato anterior.
